Taneční Soutěž
StartKolo 1Kolo 2
| Číslo | Jméno |
|---|
| 1 | Avdeyev Oleksandr |
| 2 | Daníčková Evelína |
| 3 | Dvořáková Sára |
| 4 | Kohoutková Anna |
| 5 | Bezděková Aneta |
| 6 | Kufová Valerie |
| 7 | Peštová Marie |
| 8 | Schulzová Viktorie |
| 9 | Votrubová Adéla |
| 10 | Ženíšková Julie |
| 11 | Hradský Mike |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Výsledek |
|---|
| 1. | 10 | Ženíšková Julie | Postupuje |
| 2. | 2 | Daníčková Evelína | Postupuje |
| 3. | 6 | Kufová Valerie | Postupuje |
| 4. | 9 | Votrubová Adéla | Postupuje |
| 5. | 3 | Dvořáková Sára | Postupuje |
| 6. | 11 | Hradský Mike | Postupuje |
| 7. | 5 | Bezděková Aneta | Postupuje |
| 8. | 7 | Peštová Marie | Postupuje |
| - | 8 | Schulzová Viktorie | |
| - | 4 | Kohoutková Anna | |
| - | 1 | Avdeyev Oleksandr | |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Výsledek |
|---|
| 1. | 2 | Daníčková Evelína | Postupuje |
| 2. | 6 | Kufová Valerie | Postupuje |
| 3. | 10 | Ženíšková Julie | Postupuje |
| 4. | 9 | Votrubová Adéla | Postupuje |
| 5. | 3 | Dvořáková Sára | Postupuje |
| - | 5 | Bezděková Aneta | |
| - | 7 | Peštová Marie | |
| - | 11 | Hradský Mike | |
Související obrázky: